序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 综合复试(总分150) | 外语复试(总分50) | 加权成绩 | 加试一 | 加试二 | 拟录取导师 | 备注 |
1 | ******03263 | 罗永忠 | 207.5 | 110 | 35 | 70.83 | ||||
2 | ******03262 | 王道 | 204 | 140 | 46 | 80.5 | 许海云 | |||
3 | ******03261 | 孙冬青 | 197 | 135 | 35 | 75.33 | 许海云 | |||
4 | ******03257 | 金德宁 | 202 | 136 | 42 | 78.16 | 孟广林 | |||
5 | ******03255 | 谢洁宇 | 192.5 | 88 | 43 | 64.83 | ||||
6 | ******03254 | 裴沛 | 221 | 139 | 48 | 83.58 | 孟广林 | |||
7 | ******03252 | 黄尚钦 | 184.5 | 88 | 42 | 63.25 | ||||
8 | ******03250 | 赵运华 | 221.5 | 140 | 46 | 83.41 | 徐浩 | |||
9 | ******03249 | 左志军 | 218 | 85 | 46 | 69.08 | 64 | 73 | ||
10 | ******03248 | 陶芳 | 210 | 135 | 43 | 79.5 | 徐浩 | |||
11 | ******03237 | 韩非凡 | 211 | 125 | 42 | 76.91 | 陈桦 | |||
12 | ******03236 | 吴路伟 | 212.5 | 138 | 41 | 80.16 | 郭双林 | |||
13 | ******03235 | 何达薷 | 183.5 | 80 | 41 | 60.83 | ||||
14 | ******03234 | 殷露露 | 202 | 120 | 43 | 74.41 | 69 | 68 | 郭双林 | |
15 | ******03230 | 陶鹏 | 209.5 | 80 | 41 | 65.16 | 缺 | 缺 | ||
16 | ******03223 | 熊双风 | 194 | 79 | 42 | 62.58 | ||||
17 | ******03218 | 黄秀环 | 183.5 | 124 | 31 | 69.33 | 毛佩琦 | |||
18 | ******03217 | 刘玉 | 204.5 | 88 | 35 | 64.83 | ||||
19 | ******03215 | 孔令洁 | 215 | 122 | 40 | 76.33 | 韩树峰 | |||
20 | ******03210 | 阮岷 | 198.5 | 127 | 43 | 75.58 | 刘凤云 | |||
21 | ******03203 | 黄震 | 203 | 90 | 33 | 64.58 | ||||
22 | ******03201 | 黄晓巍 | 200.5 | 127 | 38 | 74.66 | 包伟民 | |||
23 | ******03195 | 牟学林 | 226.5 | 130 | 36 | 79.25 | 刘后滨 | |||
24 | ******03192 | 王汉卫 | 233.5 | 126 | 37 | 79.66 | 87 | 79 | 孙家洲 | |
25 | ******03189 | 余瑞华 | 227.5 | 132 | 33 | 79.16 | 赵珍 | |||
26 | ******03186 | 樊志强 | 218 | 121 | 37 | 75.83 | 乌云毕力格 | |||
27 | ******03185 | 魏建东 | 216.5 | 141 | 44 | 82.33 | 乌云毕力格 | |||
28 | ******03174 | 邓涛 | 230.5 | 132 | 37 | 80.66 | 张永江 | |||
29 | ******03173 | 朱宝元 | 228.5 | 138 | 38 | 82.08 | 92 | 77 | 黄爱平 | |
30 | ******03171 | 张志云 | 204.5 | 85 | 32 | 63.33 | 对口支援计划 | |||
31 | ******03170 | 宿万涛 | 193.5 | 120 | 36 | 71.25 | 华林甫 | |||
32 | ******03167 | 陈冰 | 208 | 140 | 39 | 79.41 | 华林甫 | |||
33 | ******03155 | 郑子慧 | 195.5 | 128 | 34 | 73.08 | 79 | 70 | 徐兆仁 | |
34 | ******03150 | 李雨濛 | 234.5 | 139 | 45 | 85.08 | ||||
35 | ******03149 | 刘汉兴 | 218 | 134 | 35 | 78.58 | 宋大川 |
友情链接: |
|
快速通道: | 老虎机游戏app官网版 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |