报考专业名称 | 考生编号后五位 | 公示姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 |
博物馆 | ******21342 | 杨** | 69 | 79 | 270 | 0 | 418 | |
博物馆 | ******13308 | 王** | 70 | 85 | 261 | 0 | 416 | |
博物馆 | ******08856 | 陈** | 71 | 60 | 266 | 0 | 397 | |
博物馆 | ******14658 | 王** | 73 | 61 | 259 | 0 | 393 | |
博物馆 | ******08853 | 杨** | 67 | 74 | 248 | 0 | 389 | |
博物馆 | ******07469 | 张** | 71 | 74 | 243 | 0 | 388 | |
博物馆 | ******10608 | 陈** | 68 | 78 | 239 | 0 | 385 | |
博物馆 | ******16004 | 林** | 67 | 67 | 251 | 0 | 385 | |
博物馆 | ******04568 | 商** | 67 | 75 | 242 | 0 | 384 | |
博物馆 | ******04574 | 袁** | 73 | 60 | 251 | 0 | 384 | |
博物馆 | ******17076 | 李** | 75 | 70 | 238 | 0 | 383 | |
博物馆 | ******23198 | 焦** | 76 | 81 | 224 | 0 | 381 | |
博物馆 | ******09120 | 罗** | 74 | 66 | 237 | 0 | 377 | |
博物馆 | ******23388 | 曹** | 69 | 69 | 239 | 0 | 377 | |
博物馆 | ******14947 | 周** | 67 | 69 | 240 | 0 | 376 | |
博物馆 | ******23367 | 时** | 73 | 66 | 237 | 0 | 376 | |
博物馆 | ******09948 | 胡** | 65 | 71 | 239 | 0 | 375 | |
考古学 | ******07149 | 马** | 70 | 72 | 265 | 0 | 407 | |
考古学 | ******04526 | 孔** | 66 | 75 | 259 | 0 | 400 | |
考古学 | ******18073 | 刘** | 70 | 69 | 260 | 0 | 399 | |
考古学 | ******22865 | 余** | 67 | 79 | 253 | 0 | 399 | |
世界史 | ******22388 | 徐** | 71 | 78 | 232 | 0 | 381 | |
世界史 | ******12135 | 温** | 62 | 85 | 222 | 0 | 369 | |
世界史 | ******18068 | 郭** | 79 | 77 | 207 | 0 | 363 | |
世界史 | ******04560 | 樊** | 74 | 78 | 209 | 0 | 361 | |
世界史 | ******04557 | 王** | 70 | 74 | 210 | 0 | 354 | |
世界史 | ******13989 | 朱** | 77 | 76 | 198 | 0 | 351 | |
世界史 | ******23276 | 杜** | 66 | 78 | 205 | 0 | 349 | |
世界史 | ******23512 | 温** | 79 | 74 | 194 | 0 | 347 | |
世界史 | ******21520 | 钱** | 76 | 75 | 195 | 0 | 346 | |
文物 | ******14940 | 聂** | 69 | 76 | 121 | 130 | 406 | 退役大学生士兵,初试总分加10分。 |
文物 | ******14659 | 易** | 71 | 61 | 131 | 135 | 398 | |
文物 | ******20037 | 舒** | 69 | 77 | 107 | 134 | 387 | |
文物 | ******12138 | 励** | 72 | 61 | 115 | 136 | 384 | |
文物 | ******22059 | 廖** | 70 | 63 | 117 | 128 | 378 | |
文物 | ******04578 | 博** | 68 | 74 | 121 | 112 | 375 | |
中国史 | ******20220 | 罗** | 80 | 83 | 243 | 0 | 406 | |
中国史 | ******04536 | 许** | 74 | 85 | 227 | 0 | 386 | |
中国史 | ******13018 | 武** | 81 | 80 | 222 | 0 | 383 | |
中国史 | ******20033 | 魏** | 80 | 67 | 236 | 0 | 383 | |
中国史 | ******19386 | 朱** | 74 | 64 | 242 | 0 | 380 | |
中国史 | ******15875 | 杨** | 80 | 68 | 231 | 0 | 379 | |
中国史 | ******07388 | 李** | 82 | 82 | 213 | 0 | 377 | |
中国史 | ******09005 | 祁** | 79 | 78 | 220 | 0 | 377 | |
中国史 | ******15488 | 袁** | 83 | 75 | 218 | 0 | 376 | |
中国史 | ******14268 | 李** | 72 | 79 | 222 | 0 | 373 | |
中国史 | ******04539 | 吴** | 76 | 86 | 210 | 0 | 372 | |
中国史 | ******04553 | 余** | 79 | 81 | 211 | 0 | 371 | |
中国史 | ******14727 | 廖** | 73 | 76 | 222 | 0 | 371 | |
中国史 | ******07059 | 卢** | 78 | 65 | 226 | 0 | 369 | |
中国史 | ******04554 | 高** | 76 | 74 | 216 | 0 | 366 | |
中国史 | ******23675 | 孙** | 71 | 74 | 221 | 0 | 366 |
友情链接: |
|
快速通道: | 老虎机游戏app官网版 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |