序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 加权成绩 |
1 | 考古学及博物馆学 | ******93218 | 朱** | 252 | 182 | 87.5 |
2 | 考古学及博物馆学 | ******93221 | 郭** | 234 | 183 | 84.75 |
3 | 考古学及博物馆学 | ******93223 | 许** | 230 | 158 | 77.83 |
4 | 考古学及博物馆学 | ******93232 | 严** | 245 | 179 | 85.58 |
5 | 考古学及博物馆学 | ******93235 | 程** | 236 | 181 | 84.58 |
6 | 考古学及博物馆学 | ******93239 | 袁** | 251.5 | 181 | 87.16 |
7 | 历史文献学 | ******93249 | 胡** | 209 | 127 | 66.58 |
8 | 历史文献学 | ******93253 | 李** | 199 | 112 | 61.16 |
9 | 专门史 | ******93272 | 张** | 227 | 170 | 80.33 |
10 | 专门史 | ******93266 | 孙** | 239.5 | 171 | 82.66 |
11 | 专门史 | ******93274 | 明** | 225.5 | 170 | 80.08 |
12 | 中国古代史 | ******93281 | 贺** | 231 | 168 | 80.5 |
13 | 中国古代史 | ******93283 | 孙** | 206 | 0 | 34.33 |
14 | 中国古代史 | ******93298 | 佟** | 232.5 | 168 | 80.75 |
15 | 专门史 | ******93268 | 邓** | 234 | 169 | 81.25 |
16 | 中国近现代史 | ******93309 | 张** | 194 | 162 | 72.83 |
17 | 中国近现代史 | ******93311 | 李** | 198 | 169 | 75.25 |
18 | 中国近现代史 | ******93318 | 吕** | 214.5 | 165 | 77 |
19 | 中国近现代史 | ******93319 | 杨** | 209.5 | 171 | 77.66 |
20 | 中国近现代史 | ******93327 | 杨** | 222.5 | 168 | 79.08 |
21 | 中国近现代史 | ******93342 | 毛** | 213.5 | 169 | 77.83 |
22 | 世界史 | ******93349 | 高** | 200.5 | 177 | 77.66 |
23 | 世界史 | ******93355 | 朱** | 221.5 | 183 | 82.66 |
24 | 世界史 | ******93359 | 李** | 226.5 | 178 | 82.25 |
25 | 世界史 | ******93369 | 张** | 211.5 | 126 | 66.75 |
26 | 世界史 | ******93370 | 田** | 207.5 | 181 | 79.83 |
27 | 世界史 | ******93372 | 李** | 229.5 | 189 | 85.5 |
28 | 世界史 | ******93378 | 杨** | 197.5 | 176 | 76.91 |
29 | 世界史 | ******93383 | 孙** | 193.5 | 120 | 62.25 |
30 | 世界史 | ******93384 | 侯** | 238.5 | 186 | 86.25 |
友情链接: |
|
快速通道: | 老虎机游戏app官网版 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |