老虎机游戏在线玩平台2024年博士考生进入综合考核名单 | ||
考号 | 姓名 | 专业 |
93224 | 殷** | 060100考古学 |
93190 | 杨** | 060100考古学 |
93192 | 杨** | 060100考古学 |
93196 | 朱** | 060100考古学 |
93202 | 陈** | 060100考古学 |
93214 | 李** | 060100考古学 |
93222 | 杜** | 060100考古学 |
93219 | 孙** | 060100考古学 |
93218 | 牟** | 060100考古学 |
93217 | 李** | 060100考古学 |
93220 | 梁** | 060100考古学 |
93207 | 付** | 060100考古学 |
93210 | 顿** | 060100考古学 |
93211 | 白** | 060100考古学 |
93233 | 郭** | 060200中国史 |
93227 | 林** | 060200中国史 |
93230 | 万** | 060200中国史 |
93232 | 张** | 060200中国史 |
93244 | 侯** | 060200中国史 |
93247 | 李** | 060200中国史 |
93284 | 李** | 060200中国史 |
93258 | 邓** | 060200中国史 |
93262 | 张** | 060200中国史 |
93287 | 刘** | 060200中国史 |
93259 | 刘** | 060200中国史 |
93278 | 孙** | 060200中国史 |
93265 | 张** | 060200中国史 |
93280 | 石** | 060200中国史 |
93261 | 陈** | 060200中国史 |
93282 | 朱** | 060200中国史 |
93307 | 邱** | 060200中国史 |
93296 | 孙** | 060200中国史 |
93291 | 陈** | 060200中国史 |
93308 | 朱** | 060200中国史 |
93310 | 张** | 060200中国史 |
93306 | 胡** | 060200中国史 |
93337 | 张** | 060200中国史 |
93298 | 方** | 060200中国史 |
93297 | 吕** | 060200中国史 |
93326 | 杜** | 060200中国史 |
93304 | 肖** | 060200中国史 |
93312 | 吴** | 060200中国史 |
93342 | 王** | 060200中国史 |
93346 | 谭** | 060300世界史 |
93350 | 付** | 060300世界史 |
93349 | 李** | 060300世界史 |
93367 | 程** | 060300世界史 |
93365 | 孙** | 060300世界史 |
93372 | 吴** | 060300世界史 |
根据材料审核成绩和报名情况,学院划定各专业(方向)综合考核分数线如下:考古:80分;世界史:85分;中国史各方向:85分(古代史方向:80分) | ||
学院综合考核办法将于近日公布,请关注老虎机游戏在线玩平台网站 |
友情链接: |
|
快速通道: | 老虎机游戏app官网版 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |