老虎机游戏在线玩平台2020年统考硕士生复试成绩
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | 复试 | 备注 | ||||
专业 | 外语 | 面试 | 外语 | 总分 | ||||||
笔试 | 笔试 | |||||||||
1 | 考古学及博物馆01 | 3702 | 陈宇涛 | 男 | 85 | 41 | 136 | 43 | 305 | |
2 | 考古学及博物馆01 | 24391 | 姚康 | 男 | 92 | 39 | 136 | 43 | 310 | |
3 | 考古学及博物馆01 | 3705 | 杜德婧 | 女 | 90 | 42 | 136 | 45 | 313 | |
4 | 考古学及博物馆01 | 3706 | 孙晓钰 | 女 | 90 | 37 | 132 | 41 | 300 | |
5 | 考古学及博物馆01 | 23476 | 兰天 | 女 | 78 | 40 | 133 | 41 | 292 | |
6 | 考古学及博物馆01 | 3707 | 陈艺玲 | 女 | 92 | 39 | 134 | 42 | 307 | |
7 | 中国古代史 | 3725 | 王子月 | 女 | 90 | 43 | 135 | 39 | 307 | |
8 | 中国古代史 | 13166 | 王榕靖 | 女 | 83 | 38 | 136 | 43 | 300 | |
9 | 中国古代史 | 24392 | 余义丰 | 男 | 90 | 30 | 137 | 32 | 289 | |
10 | 中国古代史 | 21667 | 彭学敬 | 男 | 83 | 30 | 141 | 37 | 291 | |
11 | 中国古代史 | 10483 | 段斌苗 | 男 | 87 | 39 | 140 | 39 | 305 | |
12 | 中国古代史 | 14431 | 张一帆 | 男 | 87 | 46 | 138 | 34 | 305 | |
13 | 中国古代史 | 3720 | 师琪 | 女 | 79 | 37 | 135 | 40 | 291 | |
14 | 中国古代史 | 16054 | 王景城 | 男 | 84 | 30 | 140 | 39 | 293 | |
15 | 中国古代史 | 12361 | 杨健男 | 男 | 86 | 33 | 121 | 39 | 279 | |
16 | 中国古代史 | 24462 | 孙夏杨 | 女 | 84 | 47 | 120 | 39 | 290 | |
17 | 中国古代史 | 15024 | 储子豪 | 男 | 78 | 43 | 122 | 37 | 280 | |
18 | 中国古代史 | 17374 | 刘建勋 | 男 | 82 | 43 | 123 | 37 | 285 | |
19 | 中国古代史 (骨干) | 22084 | 韦信阳 | 男 | 90 | 30 | 122 | 38 | 280 | 广西自治区 |
20 | 中国古代史 | 11806 | 张起星 | 男 | 85 | 39 | 118 | 36 | 278 | |
21 | 中国古代史 | 19308 | 张悦 | 女 | 88 | 30 | 122 | 33 | 273 | |
22 | 中国古代史 | 9362 | 马庭骥 | 男 | 76 | 30 | 116 | 38 | 260 | |
23 | 中国古代史 | 12362 | 郑磊 | 男 | 86 | 30 | 117 | 32 | 265 | |
24 | 中国近现代史 01 | 3735 | 任晔 | 男 | 92 | 48 | 140 | 38 | 318 | |
25 | 世界史 | 11434 | 于润晨 | 男 | 83 | 37 | 140 | 47 | 307 | |
26 | 世界史 | 16409 | 姜致远 | 男 | 80 | 36 | 141 | 44 | 301 | |
27 | 世界史 | 20593 | 廖毫挥 | 男 | 80 | 41 | 139 | 37 | 297 | |
28 | 世界史 | 20762 | 谢栋钦 | 男 | 80 | 47 | 135 | 38 | 300 | |
29 | 世界史 (骨干) | 23684 | 代宇 | 男 | 83 | 30 | 129 | 40 | 282 | 贵州省 |
30 | 世界史 | 18811 | 杨卓栋 | 男 | 85 | 42 | 71 | 30 | 228 | |
31 | 世界史 (骨干) | 22974 | 马国明 | 男 | 78 | 30 | 70 | 30 | 208 | 四川省 |
32 | 文物与博物馆 | 3757 | 张十语 | 女 | 94 | 41 | 135 | 44 | 314 | |
33 | 文物与博物馆 | 3751 | 孙胤璇 | 女 | 93 | 41 | 135 | 44 | 313 | |
34 | 文物与博物馆 | 18062 | 刘慧 | 女 | 90 | 38 | 126 | 40 | 294 | |
35 | 文物与博物馆 | 3754 | 张梓琦 | 女 | 86 | 38 | 138 | 44 | 306 | |
36 | 文物与博物馆 | 15143 | 胡杨 | 女 | 90 | 38 | 128 | 38 | 294 | |
37 | 文物与博物馆 | 3765 | 张嘉纹 | 女 | 90 | 38 | 130 | 40 | 298 | |
38 | 文物与博物馆 | 3760 | 贾亦非 | 女 | 88 | 37 | 139 | 44 | 308 | |
39 | 文物与博物馆 | 16410 | 董坤 | 女 | 91 | 44 | 132 | 44 | 311 | |
40 | 文物与博物馆 | 10606 | 张建红 | 女 | 92 | 37 | 129 | 40 | 298 | |
41 | 文物与博物馆 | 11401 | 杨青青 | 女 | 85 | 38 | 131 | 38 | 292 | |
42 | 文物与博物馆 | 17498 | 刘琪 | 女 | 93 | 37 | 127 | 40 | 297 | |
43 | 文物与博物馆 | 12068 | 王明艳 | 女 | 86 | 36 | 121 | 38 | 281 | |
44 | 文物与博物馆 | 19609 | 华家希 | 女 | 85 | 40 | 133 | 42 | 300 | |
45 | 文物与博物馆 | 9368 | 胡青姗 | 女 | 85 | 38 | 120 | 36 | 279 | |
46 | 文物与博物馆 | 17084 | 吴耀启 | 女 | 91 | 38 | 117 | 36 | 282 | |
47 | 文物与博物馆 | 17377 | 王凯迪 | 女 | 89 | 40 | 115 | 36 | 280 |
友情链接: |
|
快速通道: | 老虎机游戏app官网版 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |